CFD Paper-Trader — Copper
Datenstand: 2026-06-17
Asymmetrisches LONG/SHORT (OOS-validiert): täglich LONG wenn q50@h5 > 0; SHORT wenn q50@h5 < -1.0% (nur bei Conviction). Kein Hebel. Spread 1.0bp/Seite
+ Overnight-Financing 5.0%/Jahr.
Guthaben
$23,016
Start $10,000
vs Buy-and-Hold
+85.33 pp
BAH +44.83%
Exposure
66%
Anteil Tage im Markt
Aktuelle Position
LONG
Signal q50@h5
Zeitraum
1263 Tage
2021-03-31 → 2026-06-16
Letzte Trades
| Eintritt | Austritt | Tage | Return | P&L | Status |
|---|
| 2026-06-15 | offen | 2 | — | — | open |
| 2026-01-20 | 2026-06-12 | 51 | -0.68% | -159 | closed |
| 2026-01-06 | 2026-01-20 | 9 | +3.67% | +829 | closed |
| 2025-12-31 | 2026-01-02 | 1 | +0.15% | +35 | closed |
| 2025-12-26 | 2025-12-29 | 1 | +4.75% | +1025 | closed |
| 2025-12-24 | 2025-12-26 | 1 | +4.85% | +998 | closed |
| 2025-12-10 | 2025-12-23 | 9 | +3.66% | +727 | closed |
| 2025-11-28 | 2025-12-09 | 7 | +0.95% | +187 | closed |
| 2025-11-19 | 2025-11-26 | 5 | +1.85% | +356 | closed |
| 2025-11-11 | 2025-11-17 | 4 | -1.03% | -200 | closed |
| 2025-11-03 | 2025-11-10 | 5 | +0.70% | +136 | closed |
| 2025-10-30 | 2025-11-03 | 2 | +0.57% | +111 | closed |
| 2025-10-24 | 2025-10-29 | 3 | +2.69% | +504 | closed |
| 2025-10-23 | 2025-10-24 | 1 | -0.26% | -49 | closed |
| 2025-10-22 | 2025-10-23 | 1 | +2.41% | +444 | closed |
Paper-Trading — simuliert, kein echtes Geld. Die Equity-Historie ist
aus dem out-of-sample Walk-Forward-Backtest geseedet (mode=backtest); der
Live-Track-Record (mode=live) waechst ab Inbetriebnahme täglich. Renditen
inkl. Spread- und Financing-Kosten, ohne Slippage/Steuern. Kein Hebel,
kein Stop. Forschungs-Tool, keine Anlageberatung.