CFD Paper-Trader — Copper
Datenstand: 2026-07-24
Asymmetrisches LONG/SHORT (OOS-validiert): täglich LONG wenn q50@h5 > 0; SHORT wenn q50@h5 < -1.0% (nur bei Conviction). Kein Hebel. Spread 1.0bp/Seite
+ Overnight-Financing 5.0%/Jahr.
Guthaben
$23,091
Start $10,000
vs Buy-and-Hold
+71.01 pp
BAH +59.90%
Exposure
66%
Anteil Tage im Markt
Aktuelle Position
FLAT (Cash)
Signal q50@h5
Zeitraum
1288 Tage
2021-03-31 → 2026-07-23
Letzte Trades
| Eintritt | Austritt | Tage | Return | P&L | Status |
|---|
| 2026-07-21 | 2026-07-23 | 2 | -2.45% | -580 | closed |
| 2026-07-17 | 2026-07-20 | 1 | -0.69% | -164 | closed |
| 2026-06-15 | 2026-07-10 | 17 | +3.21% | +741 | closed |
| 2026-01-20 | 2026-06-12 | 51 | -0.68% | -158 | closed |
| 2026-01-06 | 2026-01-20 | 9 | +3.60% | +809 | closed |
| 2025-12-31 | 2026-01-02 | 1 | +0.15% | +34 | closed |
| 2025-12-26 | 2025-12-29 | 1 | +4.74% | +1016 | closed |
| 2025-12-24 | 2025-12-26 | 1 | +4.85% | +990 | closed |
| 2025-12-10 | 2025-12-23 | 9 | +3.66% | +721 | closed |
| 2025-11-28 | 2025-12-09 | 7 | +0.95% | +186 | closed |
| 2025-11-19 | 2025-11-26 | 5 | +1.85% | +354 | closed |
| 2025-11-11 | 2025-11-17 | 4 | -1.03% | -199 | closed |
| 2025-11-03 | 2025-11-10 | 5 | +0.70% | +135 | closed |
| 2025-10-30 | 2025-11-03 | 2 | +0.56% | +107 | closed |
| 2025-10-24 | 2025-10-29 | 3 | +2.69% | +500 | closed |
Paper-Trading — simuliert, kein echtes Geld. Die Equity-Historie ist
aus dem out-of-sample Walk-Forward-Backtest geseedet (mode=backtest); der
Live-Track-Record (mode=live) waechst ab Inbetriebnahme täglich. Renditen
inkl. Spread- und Financing-Kosten, ohne Slippage/Steuern. Kein Hebel,
kein Stop. Forschungs-Tool, keine Anlageberatung.